| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 2 | 1,432 | 4,617,902 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 652 | 66,742 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 279 | 50,712 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 852 | 113,808 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 844 | 102,093 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 496 | 197,756 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 169 | 80,670 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 494 | 73,169 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 207 | 152,555 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 188 | 239,347 |
February 2026
|
0 | 0 | 1 | 1,362 | 1,904,654 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 1 | 1,324 | 34,847 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1,034 | 40,647 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1,243 | 53,488 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1,362 | 39,855 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 429 | 12,442 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 550 | 12,186 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 776 | 11,588 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 236 | 11,073 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 778 | 173,645 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 584 | 160,150 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 594 | 175,307 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 579 | 181,227 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 757 | 185,221 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 672 | 166,622 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 727 | 184,078 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 781 | 187,476 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 753 | 78,045 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 665 | 22,279 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 665 | 24,188 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 735 | 23,644 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 752 | 23,940 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 845 | 25,702 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 807 | 25,495 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 321 | 11,255 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 257 | 11,921 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 244 | 19,909 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 163 | 4,635 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3,789 |
January 2026
|
0 | 0 | 1 | 1,432 | 1,636,396 |
2025
|
1 | 1 | 7 | 108 | 1,711,954 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 108 | 1,042,384 |
November 2025
|
1 | 1 | 7 | 40 | 669,570 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 264 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,385 |
| 2025-11-21 | 1 | 1 | 6 | 27 | 3,728 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,705 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,129 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,391 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14,812 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 166,147 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 165,863 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 162,179 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 133,409 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,558 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 72 | 455,630 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 52 | 62,524 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 57 | 131,919 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,796 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3,774 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,166 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,988 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,272 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,722 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6,293 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8,401 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9,708 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,445 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13,704 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,939 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,257 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8,137 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,360 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,557 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,768 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3,639 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,234 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,877 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,417 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,846 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,284 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,343 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,178 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,924 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,671 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,600 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3,983 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,670 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,966 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 72 | 119,710 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 63 | 141,477 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2,921 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,534 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,118 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2,933 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,954 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10,806 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,171 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,506 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2,645 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,612 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,424 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3,468 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,493 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,874 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18,216 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,830 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,653 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,090 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,905 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,712 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,739 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,504 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3,132 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,239 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3,757 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,298 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,285 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,871 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4,795 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7,887 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8,105 |
2021
|
2 | 3 | 16,618 | 150 | 1,527,304 |
December 2021
|
1 | 1 | 275 | 105 | 143,795 |
November 2021
|
0 | 0 | 25 | 60 | 110,921 |
October 2021
|
0 | 0 | 929 | 84 | 128,636 |
September 2021
|
0 | 0 | 1,559 | 85 | 111,930 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 50 | 36 | 2,890 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 54 | 45 | 2,736 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 44 | 45 | 3,115 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 50 | 52 | 2,310 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 53 | 58 | 2,202 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 50 | 48 | 2,383 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 53 | 54 | 2,755 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 68 | 56 | 2,952 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 46 | 62 | 2,502 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 58 | 48 | 2,909 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 54 | 53 | 2,991 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 54 | 47 | 2,689 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 61 | 50 | 2,590 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 55 | 54 | 3,329 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 41 | 42 | 5,800 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 65 | 51 | 8,438 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 51 | 49 | 2,887 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 41 | 45 | 2,754 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 44 | 48 | 2,820 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 54 | 44 | 2,958 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 48 | 48 | 2,651 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 54 | 56 | 2,819 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 63 | 55 | 3,304 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 72 | 53 | 2,756 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 55 | 72 | 2,959 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 47 | 59 | 2,261 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 47 | 48 | 2,223 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 47 | 44 | 5,634 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 40 | 52 | 11,802 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 40 | 85 | 11,511 |
August 2021
|
0 | 0 | 1,720 | 60 | 117,532 |
July 2021
|
0 | 0 | 1,316 | 49 | 148,239 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 39 | 46 | 24,987 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 21 | 45 | 2,651 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 36 | 33 | 2,693 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 42 | 36 | 3,295 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 61 | 43 | 2,790 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 47 | 35 | 6,376 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 45 | 35 | 9,402 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 51 | 35 | 12,558 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 43 | 34 | 2,266 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 38 | 32 | 5,622 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 62 | 34 | 4,728 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 47 | 41 | 6,871 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 56 | 34 | 5,852 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 65 | 46 | 2,583 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 31 | 42 | 2,855 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 60 | 34 | 1,879 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 46 | 43 | 2,082 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 44 | 37 | 2,353 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 33 | 29 | 2,045 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 42 | 38 | 2,279 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 45 | 31 | 1,928 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 32 | 37 | 2,900 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 28 | 41 | 5,462 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 28 | 33 | 7,879 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 31 | 40 | 8,571 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 29 | 45 | 2,391 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 54 | 43 | 2,276 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 50 | 40 | 3,710 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 44 | 47 | 2,159 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 25 | 31 | 2,315 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 41 | 49 | 2,481 |
June 2021
|
0 | 0 | 1,366 | 64 | 101,729 |
May 2021
|
0 | 0 | 1,442 | 61 | 115,916 |
April 2021
|
0 | 0 | 2,065 | 137 | 155,757 |
March 2021
|
0 | 0 | 2,151 | 150 | 145,648 |
February 2021
|
0 | 1 | 1,745 | 64 | 119,849 |
January 2021
|
1 | 1 | 2,025 | 53 | 127,352 |
2020
|
38 | 45 | 15,520 | 275 | 1,718,977 |
December 2020
|
0 | 0 | 2,428 | 61 | 155,485 |
November 2020
|
0 | 0 | 747 | 82 | 92,137 |
October 2020
|
0 | 0 | 456 | 80 | 150,453 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 147 | 56 | 3,644 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 171 | 57 | 3,556 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 137 | 60 | 5,329 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4,242 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5,712 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8,095 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8,168 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6,669 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5,866 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3,483 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4,035 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3,641 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3,290 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2,856 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2,968 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12,805 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3,325 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3,580 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 1 | 73 | 3,591 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3,781 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3,464 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5,545 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4,232 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5,859 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5,925 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4,635 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5,635 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5,763 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4,154 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3,659 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2,946 |
September 2020
|
0 | 0 | 4,440 | 87 | 119,951 |
August 2020
|
0 | 0 | 4,328 | 135 | 152,147 |
July 2020
|
0 | 0 | 1,790 | 72 | 169,545 |
June 2020
|
0 | 0 | 820 | 77 | 141,182 |
May 2020
|
0 | 0 | 431 | 190 | 185,185 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 176 | 136,401 |
March 2020
|
0 | 1 | 11 | 74 | 174,643 |
February 2020
|
2 | 2 | 5 | 275 | 205,325 |
| 2020-02-10 | 2 | 2 | 1 | 125 | 5,206 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 152 | 15,802 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12,547 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11,748 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 127 | 11,297 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 172 | 13,053 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 275 | 13,198 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 142 | 19,591 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 1 | 129 | 12,732 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10,968 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 130 | 12,158 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 137 | 10,662 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7,276 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7,174 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7,605 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 121 | 6,488 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 2 | 96 | 7,068 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6,769 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6,724 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 1 | 61 | 7,259 |
January 2020
|
36 | 42 | 64 | 58 | 36,523 |
2019
|
25 | 182 | 47 | 68 | 517,335 |
December 2019
|
21 | 22 | 41 | 55 | 67,154 |
November 2019
|
0 | 0 | 2 | 49 | 88,704 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,537 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 1 | 49 | 3,263 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,899 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,708 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,291 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,395 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,879 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3,100 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,533 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,320 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,326 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,447 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,915 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,093 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,157 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,449 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9,391 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,936 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,997 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,714 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,954 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,507 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,723 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8,652 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,082 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1,651 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,727 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,198 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,981 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,879 |
October 2019
|
1 | 1 | 2 | 54 | 69,527 |
September 2019
|
0 | 3 | 0 | 60 | 132,217 |
August 2019
|
2 | 4 | 2 | 64 | 115,337 |
July 2019
|
0 | 2 | 0 | 68 | 9,290 |
January 2019
|
1 | 150 | 0 | 49 | 35,106 |
2018
|
50 | 426 | 27 | 75 | 551,741 |
December 2018
|
0 | 1 | 0 | 75 | 57,282 |
November 2018
|
1 | 3 | 0 | 38 | 60,331 |
October 2018
|
1 | 2 | 2 | 16 | 40,220 |
September 2018
|
3 | 9 | 21 | 15 | 34,904 |
August 2018
|
2 | 8 | 0 | 11 | 24,439 |
July 2018
|
0 | 352 | 1 | 21 | 31,315 |
June 2018
|
3 | 5 | 0 | 19 | 51,795 |
May 2018
|
2 | 2 | 0 | 20 | 49,915 |
April 2018
|
1 | 3 | 1 | 23 | 73,661 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,525 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,763 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 1 | 7 | 688 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,990 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 889 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9,791 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,044 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,131 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,714 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10,249 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,425 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,774 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 939 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,067 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 977 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,057 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 648 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,369 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 838 |
| 2018-04-20 | 1 | 2 | 0 | 11 | 935 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 954 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,259 |
| 2018-04-23 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2,841 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,356 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,660 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 682 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,592 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,170 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,821 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,513 |
March 2018
|
2 | 4 | 1 | 25 | 43,340 |
February 2018
|
1 | 1 | 0 | 20 | 47,747 |
January 2018
|
34 | 36 | 1 | 21 | 36,792 |
2017
|
148 | 224 | 11 | 38 | 428,453 |
December 2017
|
119 | 119 | 2 | 21 | 38,962 |
November 2017
|
2 | 6 | 1 | 22 | 34,491 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 | 31,218 |
September 2017
|
17 | 21 | 3 | 25 | 42,321 |
August 2017
|
1 | 4 | 0 | 23 | 29,451 |
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 478 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 488 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,590 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,590 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 587 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,951 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 722 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 622 |
| 2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 749 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 758 |
| 2017-08-11 | 1 | 3 | 0 | 20 | 879 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 871 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 744 |
| 2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 571 |
| 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 750 |
| 2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,726 |
| 2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 768 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 601 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 445 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 614 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 765 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 716 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 635 |
| 2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 907 |
| 2017-08-25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 612 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,686 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 687 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,022 |
| 2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 617 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 687 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 613 |
July 2017
|
0 | 4 | 1 | 25 | 35,047 |
June 2017
|
0 | 3 | 0 | 31 | 35,799 |
May 2017
|
2 | 11 | 3 | 26 | 30,669 |
April 2017
|
0 | 9 | 0 | 26 | 25,430 |
March 2017
|
1 | 12 | 0 | 37 | 32,942 |
February 2017
|
4 | 19 | 1 | 35 | 41,987 |
January 2017
|
2 | 16 | 0 | 38 | 50,136 |
2016
|
31 | 527 | 16 | 52 | 329,919 |
December 2016
|
2 | 15 | 0 | 47 | 43,803 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,452 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 645 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 609 |
| 2016-12-04 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,252 |
| 2016-12-05 | 1 | 2 | 0 | 11 | 787 |
| 2016-12-06 | 0 | 4 | 0 | 29 | 1,492 |
| 2016-12-07 | 0 | 1 | 0 | 13 | 824 |
| 2016-12-08 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1,360 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,530 |
| 2016-12-10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 975 |
| 2016-12-11 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1,669 |
| 2016-12-12 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1,173 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 944 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,024 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,132 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4,275 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 672 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,425 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,111 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,537 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,983 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,133 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,746 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,127 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 691 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,143 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,488 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,153 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,343 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,913 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,195 |
November 2016
|
9 | 345 | 13 | 52 | 39,408 |
October 2016
|
0 | 4 | 0 | 46 | 22,048 |
September 2016
|
2 | 16 | 0 | 17 | 24,860 |
August 2016
|
2 | 17 | 1 | 35 | 24,854 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,509 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 869 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 512 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 511 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 519 |
| 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 484 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 267 |
| 2016-08-08 | 0 | 2 | 1 | 7 | 366 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 503 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 635 |
